Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023
No | Laporan Realisasi Anggaran | DIPA 01 | DIPA 03 |
1 | Bulan Januari | LINK | LINK |
2 | Bulan Februari | LINK | LINK |
3 | Bulan Maret | LINK | LINK |
4 | Bulan April | LINK | LINK |
5 | Bulan Mei | LINK | LINK |
6 | Bulan Juni | LINK | LINK |
7 | Bulan Juli | ||
8 | Bulan Agustus | ||
9 | Bulan September | ||
10 | Bulan Oktober | ||
11 | Bulan November | ||
12 | Bulan Desember |
PNBP
NO | PNBP | LINK |
1 | LAPORAN PNBP | DOWNLOAD |
2 | ||
3 |
CALK
NO | CALK | LINK |
1 | LAPORAN CALK | DOWNLOAD |
2 |
NERACA
NO | NERACA | LINK |
1 | ||
2 | ||
3 |