Profil Kesekretariatan
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | CPNS Pengadilan Negeri Baturaja | PN.Baturaja | 2006 |
2 | PNS Pengadilan Negeri Baturaja | PN.Baturaja | 2007 |
3 | Kepala Urusan Kepegawaian PN.BTA | PN.Baturaja | 2009 |
4 | Kasub ORTALA | PN.Baturaja | 2017 |
5 | Sekretaris | PN.Lahat | 2018 |
6 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA I | Universitas Lampung | - |
2 | SLTA | SMU Negeri 1 Baturaja | - |
3 | SLTP | SMP Negeri 1 Baturaja | - |
4 | SD | SD Negeri 7 Kalimantan barat | - |
Jabatan Fungsional Pranata Komputer
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Pranata Komputer Ahli Muda | PN Lahat | 2023 |
2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | PN Lahat | 2020 |
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama | PN Muara Enim | 2018 |
4 | PNS | PN Muara Enim | 2016 |
5 | CPNS | PN Muara Enim | 2015 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | PASCASARJANA | Magister Teknik Informatika | 2013 |
2 | STRATA I | Teknik Informatika | 2011 |
Profil Subbagian Umum dan Keuangan
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Kasubag Bag Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2015 |
2 | Kepala Urusan Sub Keuangan | PN Lahat | 2013 |
3 | Staf Urusan Keuangan | PN Lahat | 2011 |
4 | PLT Kaur Keuangan | PN Lahat | 2011 |
5 | Staf Urusan Umum | PN Lahat | 2010 |
6 | Staf Umum PN Lahat | PN Lahat | 2009 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | STRATA SATU | SI UNIVERSITAS TERBUKA | 2020 |
2 | DIPLOMA III | Politeknik LP3I Bandung | 2007 |
3 | SLTA | SMU Dharma Asih Tebing Tinggi | 2003 |
4 | SLTP | SLTP Swadaya BWL Tebing Tinggi | 2000 |
5 | SD | SD Negeri 044 Sekijang | 1997 |
|
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Staff Pada PN Lahat | PN Lahat | 2016 |
2 | Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2016 |
3 | Staf Pada Kepaniteraan Muda Perdata | PN Lahat | 2015 |
4 | Pengadministrasi Umum | PN Lahat | 2015 |
5 | Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | PN Lahat | 2021 |
6 | Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir | PN Lahat | 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | DIPLOMA III | Fasilkom, Universitas Sriwijaya | 2012 |
2 | SLTA | SMA N I Curup | 2009 |
3 | SLTP | SMP N I Curup | 2006 |
4 | SD | SD N 102 Curup | 2003 |
Profil Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | CPNS Pada PN Lahat | PN Lahat | 2021 |
2 | Staf Pada Bagian Umum dan Keuangan | PN Lahat | 2021 |
3 | Staf Pada Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | PN Lahat | 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | DIPLOMA III | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | 2017 |
2 | SLTA | SMA XAVERIUS II PALEMBANG | 2014 |
3 | SLTP | SMP NEGERI 52 PALEMBANG | 2011 |
4 | SD | SD ADVENT II PALEMBANG | 2008 |
Profil Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
![]() |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
NO | Jabatan Pekerjaan | Satuan Kerja | Tahun Mulai |
1 | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lahat |
Pengadilan Negeri Lahat | 2021 |
2 | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Prabumulih |
Pengadilan Negeri Prabumulih | 2015 |
3 | Urusan Umum Pengadilan Negeri Prabumulih |
Pengadilan Negeri Prabumulih | 2015 |
4 | Staff pada Pengadilan Negeri Prabumulih | Pengadilan Negeri Prabumulih | 2012 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
NO | Tingkat | Nama Pendidikan | Tahun Kelulusan |
1 | Sarjana Hukum (S1) | Universitas Bina Darma Palembang | 2007 |
2 | SMA | SMUN 04 | 2003 |
3 | SMP | SLTPN 35 | 2000 |
4 | SD | SD MUHAMMADIYAH | 1997 |